Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Ukončení světa Casual
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
26 -*P1*- 174.787 6 29.131 16 10.924
27 STB 171.327 7 24.475 19 9.017
28 CHAMA 164.026 2 82.013 17 9.649
29 Moon 125.412 3 41.804 11 11.401
30 BEV 110.848 1 110.848 11 10.077
31 FLS 109.517 1 109.517 11 9.956
32 JJJJJJ 107.053 3 35.684 12 8.921
33 ... 107.021 1 107.021 13 8.232
34 LLP 88.784 1 88.784 8 11.098
35 Ptmš 86.754 1 86.754 9 9.639
36 79.498 2 39.749 9 8.833
37 Stars 71.746 3 23.915 7 10.249
38 Aliens 69.015 1 69.015 12 5.751
39 UP 67.697 1 67.697 7 9.671
40 MOCSTO 63.809 4 15.952 6 10.635
41 Ahojky 50.481 1 50.481 6 8.414
42 ENT 48.391 2 24.196 6 8.065
43 NoNo 44.977 1 44.977 5 8.995
44 TH 44.874 2 22.437 4 11.219
45 Jed 43.173 1 43.173 5 8.635
46 XXXX 30.374 1 30.374 4 7.594
47 dARCl7 22.507 1 22.507 2 11.254
48 asd 22.465 1 22.465 3 7.488
49 sgfhsh 17.503 1 17.503 2 8.752
50 K.V. 12.154 1 12.154 1 12.154
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: